Nombre De Pièces: | 1 000 kg |
Prix: | negotiable |
Période De Livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes par an |
2,2'-MDI | - Je ne peux pas. 0.8 | % | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
4,4' DMI | Min. 39.2 | % | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Hydrolysé le chlore | - Je ne peux pas. 50 | mg/kg | MDI-01-04 |
NCO contenu (théorique) | 33.6 | % par Je ne sais pas. | |
Densité à 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
Vapeur la pression à 20 °C (MDI) | < 10- 5 | hPa | |
Pényl isocyanate contenu | - Je ne peux pas. 10 | en ppm | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le journal |
Viscosité à 25 °C | 12 ± 2 | MPa·s | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le journal |
Diplôme de la pureté (MG 250) | Min. 99.5 | % par Je ne sais pas. | Les résultats de l'enquête |
* Ceux-là les valeurs fournir Général les informations et sont Je ne sais pas. partie de Le produit spécifications. |
Nombre De Pièces: | 1 000 kg |
Prix: | negotiable |
Période De Livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes par an |
2,2'-MDI | - Je ne peux pas. 0.8 | % | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
4,4' DMI | Min. 39.2 | % | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Hydrolysé le chlore | - Je ne peux pas. 50 | mg/kg | MDI-01-04 |
NCO contenu (théorique) | 33.6 | % par Je ne sais pas. | |
Densité à 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
Vapeur la pression à 20 °C (MDI) | < 10- 5 | hPa | |
Pényl isocyanate contenu | - Je ne peux pas. 10 | en ppm | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le journal |
Viscosité à 25 °C | 12 ± 2 | MPa·s | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le journal |
Diplôme de la pureté (MG 250) | Min. 99.5 | % par Je ne sais pas. | Les résultats de l'enquête |
* Ceux-là les valeurs fournir Général les informations et sont Je ne sais pas. partie de Le produit spécifications. |