![]() |
Emballage Standard: | Tambour |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T et Western Union |
Apparence
Liquide incolore | Viscosité à 25ºC |
90 mPa.s | Densité à 21ºC |
0,91 g/cm3 | Indice d'hydroxyle calculé |
0 mg KOH/g | Point d'éclair (PMCC) |
54ºC | Solubilité dans l'eau |
Partiellement soluble | Principaux avantages de performance |
Réduction de la friabilité
![]() |
Emballage Standard: | Tambour |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T et Western Union |
Apparence
Liquide incolore | Viscosité à 25ºC |
90 mPa.s | Densité à 21ºC |
0,91 g/cm3 | Indice d'hydroxyle calculé |
0 mg KOH/g | Point d'éclair (PMCC) |
54ºC | Solubilité dans l'eau |
Partiellement soluble | Principaux avantages de performance |
Réduction de la friabilité